About Us
Corporate Profile &Access
COMPANY
Corporate Profile
| Company Name | S Science Company, Ltd. |
|---|---|
| Establishment | 1946 (Showa 21) |
| Capital | JPY 100 million |
| Head Office | K-18 Building 8F, 8-9-13 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061MAP |
| Representative Director | Kenko Hisanaga |
| Factory | Corporate History 1-8-24 Honren, Kawaguchi-shi, Saitama 334-0076MAP |
| Sales Office | West Japan Sales Office S Science Felix Building 9F, 1-19 Ikutama-cho, Tennoji-ku, Osaka 543-0072MAP |
| Education Division | S Science Felix Building, 1-19 Ikutama-cho, Tennoji-ku, Osaka 543-0072MAP |
| Number of Employees | 15 |
| Business Activities | Crypto Asset Business, Metal Business, Real Estate Business |
| Licenses and Permits | Licensed by the Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism for real estate transactions |
| Main Banks | MUFG Bank, Ltd. / Sumitomo Mitsui Banking Corporation / Mizuho Bank, Ltd. / Others |
| Major Clients | VALE BASE METALS ASIA PACIFIC PTE,LTD Asahi Sangyo Kaisha, Ltd. C.Uyemura & Co., Ltd. Sihmizu Tokenzai Co., Ltd. Honda Motor Co., Ltd. Others |
CONTACT
For inquiries, estimates, or any questions,
please feel free to contact us.
Contact by Email
03-3573-3724 Business Hours: 9:00–17:00 (Weekdays only)